客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.11.08-2024.11.15) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
11月8日 | 4470 | 4540 | 4590 | 4610 | 4530 | 4590 | 4650 | 4520 | 4420 | 4530 | 4545 |
11月15日 | 4440 | 4510 | 4540 | 4550 | 4460 | 4590 | 4550 | 4480 | 4390 | 4530 | 4504 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | -50 | -60 | -70 | 0 | -100 | -40 | -30 | 0 | -41 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
11月8日 | 4700 | 4500 | 4560 | 4560 | 4670 | 4340 | 4590 | 4420 | 4320 | 4430 | 4509 |
11月15日 | 4670 | 4470 | 4510 | 4500 | 4620 | 4340 | 4490 | 4380 | 4290 | 4430 | 4470 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | -50 | -60 | -50 | 0 | -100 | -40 | -30 | 0 | -39 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)