客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.11.1-2024.11.8) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
11月1日 | 4500 | 4570 | 4590 | 4660 | 4530 | 4590 | 4650 | 4560 | 4470 | 4560 | 4568 |
11月8日 | 4470 | 4540 | 4590 | 4610 | 4530 | 4590 | 4650 | 4520 | 4420 | 4530 | 4545 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | -30 | -23 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
11月1日 | 4730 | 4530 | 4560 | 4610 | 4670 | 4340 | 4590 | 4460 | 4370 | 4460 | 4532 |
11月8日 | 4700 | 4500 | 4560 | 4560 | 4670 | 4340 | 4590 | 4420 | 4320 | 4430 | 4509 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | -30 | -23 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)