客服中心
4009008281
無縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.11.22-2024.11.29) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
11月22日 | 4410 | 4480 | 4490 | 4550 | 4430 | 4570 | 4520 | 4450 | 4370 | 4450 | 4472 |
11月29日 | 4410 | 4480 | 4440 | 4530 | 4430 | 4530 | 4520 | 4450 | 4370 | 4430 | 4459 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -20 | -13 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價(jià) |
11月22日 | 4640 | 4460 | 4460 | 4500 | 4610 | 4320 | 4460 | 4350 | 4250 | 4350 | 4440 |
11月29日 | 4640 | 4440 | 4410 | 4480 | 4610 | 4280 | 4460 | 4350 | 4250 | 4350 | 4427 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | -20 | -50 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價(jià)格匯總)