客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月價(jià)格匯總(2024.10.31-2024.11.29) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 成都 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
10月31日 | 232*2.5mm | 3660 | 3590 | 3570 | 3580 | 3530 | 3560 | 3510 | 3556.7 |
11月29日 | 3580 | 3490 | 3550 | 3560 | 3460 | 3420 | 3370 | 3475 | |
漲跌 | -80 | -100 | -20 | -20 | -70 | -140 | -140 | -81.67 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 漢鋼 | 津西 | 德龍 | ||
10月31日 | 685*3.5mm | 3680 | 3620 | 3640 | 3620 | 3550 | 3580 | 3550 | 3605.7 |
11月29日 | 3600 | 3520 | 3630 | 3620 | 3530 | 3410 | 3420 | 3532.9 | |
漲跌 | -80 | -100 | -10 | 0 | -20 | -170 | -130 | -72.86 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 玉溪新興 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼月價(jià)格匯總)