客服中心
4009008281
無縫管月價(jià)格匯總(2024.10.31-2024.11.29) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
10月31日 | 4500 | 4570 | 4590 | 4660 | 4530 | 4590 | 4650 | 4560 | 4470 | 4560 | 4568 |
11月29日 | 4410 | 4480 | 4440 | 4530 | 4430 | 4530 | 4520 | 4450 | 4370 | 4430 | 4459 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -90 | -90 | -150 | -130 | -100 | -60 | -130 | -110 | -100 | -130 | -109 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
10月31日 | 4730 | 4530 | 4560 | 4610 | 4670 | 4340 | 4590 | 4460 | 4370 | 4460 | 4532 |
11月29日 | 4640 | 4440 | 4410 | 4480 | 4610 | 4280 | 4460 | 4350 | 4250 | 4350 | 4427 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -90 | -90 | -150 | -130 | -60 | -60 | -130 | -110 | -120 | -110 | -105 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管月價(jià)格匯總)