客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.12.20-2024.12.27) | ||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
12月20日 | 232*2.5mm | 3540 | 3410 | 3400 | 3410 | 3350 | 3300 | 3401.666667 |
12月27日 | 3530 | 3410 | 3400 | 3410 | 3350 | 3290 | 3398.333333 | |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3.333333333 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 津西 | 津西 | ||
12月20日 | 685*3.5mm | 3560 | 3440 | 3480 | 3470 | 3340 | 3350 | 3440 |
12月27日 | 3550 | 3440 | 3480 | 3470 | 3340 | 3340 | 3436.666667 | |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3.333333333 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 津西 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)