客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2025.1.3-2025.1.10) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
1月3日 | 4360 | 4450 | 4460 | 4450 | 4420 | 4540 | 4480 | 4380 | 4340 | 4430 | 4431 |
1月10日 | 4350 | 4450 | 4480 | 4450 | 4420 | 4540 | 4500 | 4380 | 4340 | 4430 | 4434 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
1月3日 | 4480 | 4410 | 4430 | 4380 | 4600 | 4290 | 4420 | 4280 | 4220 | 4350 | 4386 |
1月10日 | 4430 | 4410 | 4450 | 4380 | 4600 | 4290 | 4440 | 4280 | 4220 | 4350 | 4385 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)