客服中心
4009008281
新余2011年1月硅鋼產(chǎn)品價(jià)格表
單位:元/噸(以上均為含稅價(jià)格)
牌號(hào) | 規(guī)格(mm) | 區(qū)域價(jià)格 | |||||
江西 | 福建 | 華東 | 華南 | 山東 | 湖南 | ||
DR510-490 (定尺) | 0.5×1000×2000 | 5980 | 5800 | 5750 | 5780 | 5650 | 5900 |
DR510-490 (改尺) | 0.5×950×2000 | 5930 | 5750 | 5700 | 5730 | 5600 | 5850 |
DR450-420 (定尺) | 0.5×1000×2000 | 6010 | 5830 | 5780 | 5810 | 5680 | 5930 |
DR450-420 (改尺) | 0.5×950×2000 | 5960 | 5780 | 5730 | 5760 | 5630 | 5880 |
DR510-490( 方塊) | 0.5×900×900 | 5830 | 5650 | 5600 | 5630 | 5500 | 5750 |
(關(guān)鍵字:新余 硅鋼 硅鋼產(chǎn)品價(jià)格表)