客服中心
4009008281
牌號(hào) | 稅前 | 稅后 |
50SW470 | 5920 | 6926.4 |
50SW600 | 5470 | 6399.9 |
50SW700 | 5470 | 6399.9 |
50SW800 | 5370 | 6282.9 |
50SW1000 | 5320 | 6224.4 |
50SW1300 | 5290 | 6189.3 |
注:根據(jù)鋼廠調(diào)價(jià)自行整理,具體以鋼廠為準(zhǔn)。
(關(guān)鍵字:首鋼 5月 價(jià)格表)