客服中心
4009008281
首鋼2014年1月硅鋼價格表 | ||
牌號 | 稅前 | 稅后 |
50SW470 | 5670 | 6633.9 |
50SW600 | 5420 | 6341.4 |
50SW700 | 5370 | 6282.9 |
50SW800 | 5270 | 6165.9 |
50SW1000 | 5220 | 6107.4 |
50SW1300 | 5190 | 6072.3 |
注:根據鋼廠調價自行整理,具體以鋼廠為準。
(關鍵字:首鋼 硅鋼 硅鋼價格)