午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 硅鋼> 鋼廠動(dòng)態(tài)> 鋼廠價(jià)格

寶鋼2014年3月電工鋼產(chǎn)品價(jià)格表

2014-2-21 15:47:20來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 寶鋼2014年3月電工鋼產(chǎn)品價(jià)格表
  • 關(guān)鍵字:
  • 寶鋼 電工鋼 電工鋼價(jià)格表

寶鋼電工鋼產(chǎn)品價(jià)格表(二0一四年三月份)
牌號(hào) 品種 寬度/價(jià)格
 800 ~ 900 901 ~ 999 1000 ~1100 1101 ~1150 1151~1200 1201~1220  1221 ~ 1280
基 價(jià) 含稅價(jià) 基 價(jià) 含稅價(jià) 基 價(jià) 含稅價(jià) 基 價(jià) 含稅價(jià) 基 價(jià) 含稅價(jià) 基 價(jià) 含稅價(jià) 基 價(jià) 含稅價(jià)
B35A210 9160 10717.2 9110 10658.7 8870 10377.9 8820 10319.4 8770 10260.9 8740 10225.8 8920 10436.4
B35A230 8760 10249.2 8710 10190.7 8470 9909.9 8420 9851.4 8370 9792.9 8340 9757.8 8520 9968.4
B35A250 8320 9734.4 8270 9675.9 8030 9395.1 7980 9336.6 7930 9278.1 7900 9243 8080 9453.6
B35A270 7920 9266.4 7870 9207.9 7630 8927.1 7580 8868.6 7530 8810.1 7500 8775 7680 8985.6
B35A300 7660 8962.2 7610 8903.7 7370 8622.9 7320 8564.4 7270 8505.9 7240 8470.8 7420 8681.4
B35A360 7560 8845.2 7510 8786.7 7270 8505.9 7220 8447.4 7170 8388.9 7140 8353.8 7320 8564.4
B35A440 7410 8669.7 7360 8611.2 7120 8330.4 7070 8271.9 7020 8213.4 6990 8178.3 7170 8388.9
B35A550 7300 8541 7250 8482.5 7010 8201.7 6960 8143.2 6910 8084.7 6880 8049.6 7060 8260.2
B35AR300 7370 8622.9 7320 8564.4 7080 8283.6 7030 8225.1 6980 8166.6 6950 8131.5 7130 8342.1
B35AH300 8010 9371.7 7960 9313.2 7720 9032.4 7670 8973.9 7620 8915.4 7590 8880.3 7770 9090.9
B50A250 8570 10026.9 8520 9968.4 8280 9687.6 8230 9629.1 8180 9570.6 8150 9535.5 8330 9746.1
B50A270 7870 9207.9 7820 9149.4 7580 8868.6 7530 8810.1 7480 8751.6 7450 8716.5 7630 8927.1
B50A290 7370 8622.9 7320 8564.4 7080 8283.6 7030 8225.1 6980 8166.6 6950 8131.5 7130 8342.1
B50A310 7170 8388.9 7120 8330.4 6880 8049.6 6830 7991.1 6780 7932.6 6750 7897.5 6930 8108.1
B50A350 7020 8213.4 6970 8154.9 6730 7874.1 6680 7815.6 6630 7757.1 6600 7722 6780 7932.6
B50A400 6820 7979.4 6770 7920.9 6530 7640.1 6480 7581.6 6430 7523.1 6400 7488 6580 7698.6
B50A470 5830 6821.1 5780 6762.6 5540 6481.8 5490 6423.3 5440 6364.8 5410 6329.7 5590 6540.3
B50A540 5780 6762.6 5730 6704.1 5490 6423.3 5440 6364.8 5390 6306.3 5360 6271.2 5540 6481.8
B50A600 5750 6727.5 5700 6669 5460 6388.2 5410 6329.7 5360 6271.2 5330 6236.1 5510 6446.7
B50AD-2 5750 6727.5 5700 6669 5460 6388.2 5410 6329.7 5360 6271.2 5330 6236.1 5510 6446.7
B50A700 5700 6669 5650 6610.5 5410 6329.7 5360 6271.2 5310 6212.7 5280 6177.6 5460 6388.2
B50A800 5640 6598.8 5590 6540.3 5350 6259.5 5300 6201 5250 6142.5 5220 6107.4 5400 6318
B50A1000 5580 6528.6 5530 6470.1 5290 6189.3 5240 6130.8 5190 6072.3 5160 6037.2 5340 6247.8
B50A1300 5560 6505.2 5510 6446.7 5270 6165.9 5220 6107.4 5170 6048.9 5140 6013.8 5320 6224.4
B50AR300 6330 7406.1 6280 7347.6 6040 7066.8 5990 7008.3 5940 6949.8 5910 6914.7 6090 7125.3
B50AR350 5860 6856.2 5810 6797.7 5570 6516.9 5520 6458.4 5470 6399.9 5440 6364.8 5620 6575.4
B50AH300 7370 8622.9 7320 8564.4 7080 8283.6 7030 8225.1 6980 8166.6 6950 8131.5 7130 8342.1
B50AH350 6980 8166.6 6930 8108.1 6690 7827.3 6640 7768.8 6590 7710.3 6560 7675.2 6740 7885.8
B50AH470 6180 7230.6 6130 7172.1 5890 6891.3 5840 6832.8 5790 6774.3 5760 6739.2 5940 6949.8
B50AH600 6000 7020 5950 6961.5 5710 6680.7 5660 6622.2 5610 6563.7 5580 6528.6 5760 6739.2
B50AH800 5910 6914.7 5860 6856.2 5620 6575.4 5570 6516.9 5520 6458.4 5490 6423.3 5670 6633.9
B50AH1000 5950 6961.5 5900 6903 5660 6622.2 5610 6563.7 5560 6505.2 5530 6470.1 5710 6680.7
B65A400 6970 8154.9 6920 8096.4 6680 7815.6 6630 7757.1 6580 7698.6 6550 7663.5 6730 7874.1
B65A470 6970 8154.9 6920 8096.4 6680 7815.6 6630 7757.1 6580 7698.6 6550 7663.5 6730 7874.1
B65A600 5750 6727.5 5700 6669 5460 6388.2 5410 6329.7 5360 6271.2 5330 6236.1 5510 6446.7
B65A700 5700 6669 5650 6610.5 5410 6329.7 5360 6271.2 5310 6212.7 5280 6177.6 5460 6388.2
B65A800 5640 6598.8 5590 6540.3 5350 6259.5 5300 6201 5250 6142.5 5220 6107.4 5400 6318
B65A1000 5580 6528.6 5530 6470.1 5290 6189.3 5240 6130.8 5190 6072.3 5160 6037.2 5340 6247.8
B65A1300 5560 6505.2 5510 6446.7 5270 6165.9 5220 6107.4 5170 6048.9 5140 6013.8 5320 6224.4
注:
1.表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為:2014年3月份交貨合同:2014年3月15日
2.表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi),交貨件重以≤5噸為準(zhǔn),要求件重≤10噸交貨的減價(jià)30/(需特殊包裝的另行加減價(jià))。
3.表列價(jià)格為切邊卷價(jià)格。
4.軋制邊寬度830-1300mm,同寬度切邊卷價(jià)格減50/噸。
5.半有機(jī)厚涂層即H涂層加價(jià)50/(不含稅)。
6.訂貨寬度非5倍數(shù)的加價(jià)50/(不含稅)。

(關(guān)鍵字:寶鋼 電工鋼 電工鋼價(jià)格表)

(責(zé)任編輯:00886)
價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)
硅鋼進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)硅鋼產(chǎn)銷存數(shù)據(jù)庫(kù)
信息導(dǎo)航
鋼廠列表
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158