客服中心
4009008281
單位:萬噸 | ||||||||
區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 19.25 | 19.27 | -0.02 | 20.66 | -1.41 | 23.38 | -4.13 |
福州 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 1.87 | 0.23 | 1.00 | 1.10 | |
杭州 | 3.64 | 3.52 | 0.12 | 4.76 | -1.12 | 5.07 | -1.43 | |
合肥 | 1.75 | 1.65 | 0.10 | 1.60 | 0.15 | 1.80 | -0.05 | |
南京 | 2.00 | 2.15 | -0.15 | 3.60 | -1.60 | 1.25 | 0.75 | |
濟(jì)南 | 8.17 | 9.96 | -1.79 | 7.82 | 0.35 | 13.64 | -5.47 | |
南昌 | 2.05 | 1.95 | 0.10 | 1.90 | 0.15 | 1.40 | 0.65 | |
無錫 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 11.80 | 1.70 | 6.80 | 6.70 | |
常熟港 | 7.62 | 6.78 | 0.84 | 5.48 | 2.14 | 3.48 | 4.14 | |
華中 | 長沙 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 8.35 | -0.15 | 5.20 | 3.00 |
鄭州 | 5.50 | 5.40 | 0.10 | 4.30 | 1.20 | 5.60 | -0.10 | |
武漢 | 8.99 | 8.96 | 0.03 | 8.33 | 0.66 | 9.73 | -0.74 | |
華南 | 樂從 | 13.90 | 13.60 | 0.30 | 14.10 | -0.20 | 12.80 | 1.10 |
西南 | 成都 | 4.95 | 5.05 | -0.10 | 5.97 | -1.02 | 4.21 | 0.74 |
重慶 | 4.37 | 4.33 | 0.04 | 4.60 | -0.23 | 4.21 | 0.16 | |
*昆明 | 2.00 | 2.10 | -0.10 | 2.38 | -0.38 | 2.60 | -0.60 | |
*貴陽 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 1.50 | -0.30 | 0.61 | 0.59 | |
華北 | 北京 | 0.73 | 0.80 | -0.07 | 0.80 | -0.07 | 0.92 | -0.19 |
天津 | 4.10 | 4.00 | 0.10 | 5.20 | -1.10 | 4.70 | -0.60 | |
*石家莊 | 1.00 | 0.85 | 0.15 | 0.80 | 0.20 | 1.75 | -0.75 | |
*太原 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.05 | 0.15 | |
*唐山 | 4.30 | 4.50 | -0.20 | 4.10 | 0.20 | 4.30 | 0.00 | |
*邯鄲 | 6.20 | 5.90 | 0.30 | 4.70 | 1.50 | 8.00 | -1.80 | |
*包頭 | 1.00 | 0.95 | 0.05 | 1.10 | -0.10 | 0.95 | 0.05 | |
西北 | 蘭州 | 2.50 | 2.30 | 0.20 | 2.00 | 0.50 | 0.98 | 1.52 |
西安 | 3.00 | 3.10 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 2.20 | 0.80 | |
*烏魯木齊 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 2.84 | 2.55 | 4.80 | 0.59 | |
東北 | 哈爾濱 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.40 | -0.19 | 1.60 | -0.39 |
長春 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | |
沈陽 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | -0.30 | 5.20 | -0.20 | |
*大連 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.90 | 0.20 | |
合計(jì) | 合計(jì) | 146.52 | 146.42 | 0.10 | 143.26 | 3.26 | 140.53 | 5.99 |
(關(guān)鍵字:中板 庫存 匯總)