客服中心
4009008281
(單位:萬噸) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
華東 | 上海 | 51.87 | 50.61 | 1.26 | 50.17 | 1.70 | 50.50 | 1.37 |
福州 | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 1.05 | 0.05 | 0.95 | 0.16 | |
杭州 | 3.40 | 3.91 | -0.51 | 3.71 | -0.31 | 4.06 | -0.66 | |
合肥 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.10 | 1.30 | 0.00 | |
南京 | 3.12 | 2.97 | 0.15 | 2.81 | 0.31 | 2.96 | 0.16 | |
濟(jì)南 | 1.25 | 1.15 | 0.10 | 1.17 | 0.08 | 0.90 | 0.35 | |
南昌 | 0.87 | 0.84 | 0.03 | 0.80 | 0.07 | 1.25 | -0.38 | |
無錫 | 2.35 | 2.32 | 0.03 | 2.15 | 0.20 | 1.27 | 1.08 | |
常熟港 | 0.69 | 0.68 | 0.02 | 0.96 | -0.27 | 0.50 | 0.19 | |
太倉港 | 4.68 | 4.89 | -0.22 | 4.89 | -0.22 | 3.66 | 1.02 | |
華中 | 長沙 | 2.57 | 2.54 | 0.03 | 2.53 | 0.04 | 1.30 | 1.27 |
鄭州 | 1.42 | 1.37 | 0.05 | 1.16 | 0.26 | 0.70 | 0.72 | |
武漢 | 7.85 | 8.85 | -1.00 | 8.75 | -0.90 | 9.82 | -1.97 | |
華南 | 樂從 | 56.90 | 52.90 | 4.00 | 51.30 | 5.60 | 54.27 | 2.63 |
西南 | 成都 | 3.68 | 3.55 | 0.13 | 3.45 | 0.23 | 3.62 | 0.06 |
重慶 | 7.47 | 7.32 | 0.15 | 6.83 | 0.64 | 6.15 | 1.32 | |
華北 | 北京 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | -0.06 |
天津 | 6.80 | 6.70 | 0.10 | 6.00 | 0.80 | 7.00 | -0.20 | |
西北 | 蘭州 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.05 | 0.03 | 1.00 | 0.08 |
西安 | 2.25 | 2.23 | 0.02 | 2.20 | 0.05 | 2.55 | -0.30 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 0.48 | 0.10 | 0.65 | -0.07 |
長春 | 0.59 | 0.56 | 0.03 | 0.49 | 0.10 | 0.68 | -0.09 | |
沈陽 | 2.56 | 2.50 | 0.06 | 2.35 | 0.21 | 2.55 | 0.01 | |
合計 | 164.55 | 160.05 | 4.50 | 155.61 | 8.94 | 157.88 | 6.67 |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫存 匯總)