客服中心
4009008281
(單位:萬噸) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
華東 | 上海 | 52.34 | 52.09 | 0.25 | 49.82 | 2.52 | 52.88 | -0.54 |
福州 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 1.05 | 0.15 | 0.94 | 0.26 | |
杭州 | 2.91 | 3.18 | -0.27 | 3.51 | -0.60 | 5.08 | -2.17 | |
合肥 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.20 | 0.05 | 1.50 | -0.25 | |
南京 | 3.13 | 3.16 | -0.03 | 2.85 | 0.28 | 3.34 | -0.21 | |
濟(jì)南 | 1.33 | 1.28 | 0.05 | 1.21 | 0.12 | 0.87 | 0.46 | |
南昌 | 0.90 | 0.89 | 0.01 | 0.81 | 0.09 | 1.20 | -0.30 | |
無錫 | 2.19 | 2.25 | -0.06 | 2.23 | -0.04 | 1.78 | 0.41 | |
常熟港 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 0.68 | -0.09 | 1.30 | -0.72 | |
太倉港 | 4.37 | 4.38 | -0.01 | 4.89 | -0.53 | 5.41 | -1.05 | |
華中 | 長沙 | 2.50 | 2.60 | -0.10 | 2.54 | -0.04 | 1.35 | 1.15 |
鄭州 | 1.40 | 1.36 | 0.04 | 1.16 | 0.24 | 0.75 | 0.65 | |
武漢 | 7.91 | 7.86 | 0.05 | 8.67 | -0.76 | 11.65 | -3.74 | |
華南 | 樂從 | 58.40 | 58.10 | 0.30 | 51.70 | 6.70 | 55.87 | 2.53 |
西南 | 成都 | 3.70 | 3.62 | 0.08 | 3.29 | 0.41 | 3.91 | -0.21 |
重慶 | 7.25 | 7.32 | -0.07 | 6.79 | 0.46 | 6.72 | 0.53 | |
華北 | 北京 | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.28 | -0.08 |
天津 | 7.50 | 7.10 | 0.40 | 6.20 | 1.30 | 8.60 | -1.10 | |
西北 | 蘭州 | 1.13 | 1.10 | 0.03 | 1.08 | 0.05 | 1.05 | 0.08 |
西安 | 2.30 | 2.27 | 0.03 | 2.23 | 0.07 | 2.45 | -0.15 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.63 | 0.60 | 0.03 | 0.51 | 0.12 | 0.70 | -0.07 |
長春 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.52 | 0.07 | 0.72 | -0.13 | |
沈陽 | 2.62 | 2.59 | 0.03 | 2.43 | 0.19 | 2.60 | 0.02 | |
合計(jì) | 166.33 | 165.44 | 0.89 | 155.50 | 10.83 | 170.95 | -4.62 |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫存 匯總)