客服中心
4009008281
|
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-9-28 | 15450 | 16450 | 15950 | 100 | 15400 | 15450 | 15425 | 100 |
2012-9-27 | 15350 | 16350 | 15850 | 0 | 15300 | 15350 | 15325 | -100 |
2012-9-26 | 15450 | 16250 | 15850 | 150 | 15400 | 15450 | 15425 | 150 |
2012-9-25 | 15300 | 16100 | 15700 | 50 | 15250 | 15300 | 15275 | 50 |
2012-9-24 | 15250 | 16050 | 15650 | -175 | 15200 | 15250 | 15225 | -200 |
周均價 | 15360 | 16240 | 15800 | 125 | 15310 | 15360 | 15335 | 0 |
上海現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-9-28 | 15300 | 15400 | 15350 | 100 | 15250 | 15350 | 15300 | 100 |
2012-9-27 | 15200 | 15300 | 15250 | -100 | 15150 | 15250 | 15200 | -100 |
2012-9-26 | 15300 | 15400 | 15350 | 100 | 15250 | 15350 | 15300 | 100 |
2012-9-25 | 15200 | 15300 | 15250 | 50 | 15150 | 15250 | 15200 | 50 |
2012-9-24 | 15150 | 15250 | 15200 | -200 | 15100 | 15200 | 15150 | -200 |
周均價 | 15230 | 15330 | 15280 | -50 | 15180 | 15280 | 15230 | -50 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2012-9-28 | 15450 | 16450 | 15950 | 100 | 15400 | 15450 | 15425 | 100 |
2012-9-27 | 15350 | 16350 | 15850 | 0 | 15300 | 15350 | 15325 | -100 |
2012-9-26 | 15450 | 16250 | 15850 | 150 | 15400 | 15450 | 15425 | 150 |
2012-9-25 | 15300 | 16100 | 15700 | 50 | 15250 | 15300 | 15275 | 50 |
2012-9-24 | 15250 | 16050 | 15650 | -175 | 15200 | 15250 | 15225 | -200 |
周均價 | 15360 | 16240 | 15800 | 125 | 15310 | 15360 | 15335 | 0 |
廣東南儲 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-9-28 | 15000 | 15300 | 15150 | 100 | 14920 | 15220 | 15070 | 100 |
2012-9-27 | 14900 | 15200 | 15050 | -130 | 14820 | 15120 | 14970 | -130 |
2012-9-26 | 15030 | 15330 | 15180 | 100 | 14950 | 15250 | 15100 | 100 |
2012-9-25 | 14930 | 15230 | 15080 | 50 | 14850 | 15150 | 15000 | 50 |
2012-9-24 | 14880 | 15180 | 15030 | -170 | 14800 | 15100 | 14950 | -170 |
周均價 | 14948 | 15248 | 15098 | -50 | 14868 | 15168 | 15018 | -50 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力收盤 | 主力結算 | ||||
2012-9-28 | 15480 | 15470 | 15780 | 15740 | ||||
2012-9-27 | 15400 | 15405 | 15650 | 15585 | ||||
2012-9-26 | 15450 | 15445 | 15620 | 15665 | ||||
2012-9-25 | 15345 | 15355 | 15570 | 15560 | ||||
2012-9-24 | 15320 | 15290 | 15540 | 15505 | ||||
周均價 | 15399 | 15393 | 15632 | 15611 |
(關鍵詞:國內(nèi)市場 鋅價匯總 0#鋅錠 1#鋅錠)