客服中心
4009008281
2013年3月中國生鐵出口海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||
名稱 | 出口國家 | 3月出口量(千克) | 3月出口金額 (美元) |
72011000 | 初級(jí)形狀非合金生鐵,按重量計(jì)含磷量≤0.5% | 41,678,809 | 17,038,453 |
116 | 日本 | 89 | 107 |
122 | 馬來西亞 | 25,000 | 13,050 |
133 | 韓國 | 36,403,720 | 14,885,917 |
143 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 5,250,000 | 2,139,379 |
72015000 | 合金生鐵、鏡鐵錠、塊或其他初級(jí)形狀 | 15 | 745 |
111 | 印度 | 15 | 745 |
72031000 | 直接從鐵礦還原的塊、團(tuán)、團(tuán)粒等形狀鐵產(chǎn)品 | 42,949,083 | 17,999,777 |
116 | 日本 | 280,000 | 306,400 |
133 | 韓國 | 42,669,000 | 17,693,347 |
136 | 泰國 | - | 14 |
429 | 墨西哥 | 83 | 16 |
(關(guān)鍵字:生鐵 生鐵出口)