客服中心
4009008281
2013年3月中國生鐵進(jìn)口海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù) | |||
名稱 | 進(jìn)口國家 | 3月進(jìn)口量(千克) | 3月進(jìn)口金額 (美元 |
72011000 | 初級形狀非合金生鐵,按重量計含磷量≤0.5% | 23,065,551 | 9,599,463 |
109 | 朝鮮 | 6,867,220 | 2,505,747 |
111 | 印度 | 15,000,000 | 6,338,894 |
307 | 意大利 | 331 | 1,158 |
326 | 挪威 | 540,000 | 363,114 |
344 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 300,000 | 142,500 |
410 | 巴西 | 270,000 | 133,650 |
501 | 加拿大 | 88,000 | 114,400 |
72031000 | 直接從鐵礦還原的塊、團(tuán)、團(tuán)粒等形狀鐵產(chǎn)品 | 122,626,815 | 34,859,780 |
109 | 朝鮮 | 104,520 | 20,904 |
126 | 阿曼 | 35,200,000 | 6,376,251 |
304 | 德國 | 2 | 1,105 |
344 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 37,428,966 | 13,713,625 |
445 | 委內(nèi)瑞拉 | 49,893,327 | 14,747,895 |
72039000 | 其他海錦鐵產(chǎn)品;按重量計純度≥99.94%的鐵 | 27 | 17,740 |
502 | 美國 | 27 | 17,740 |
(關(guān)鍵字:生鐵 生鐵進(jìn)口)