客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1801 | 2,333 | 2,338 | 2,310 | 2,313 | 2,324 | 2,323.5 | -11 | -0.5 | 7,972 | 23,008 | -1,476 | 185,234.69 |
焦炭 | 1802 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,287 | 2,201 | -86 | -86 | 4 | 10 | -2 | 88.04 |
焦炭 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 2,088 | 2,045 | -43 | -43 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 2,010.5 | 2,089 | 2,010.5 | -78.5 | -78.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 2,132 | 2,146 | 2,005 | 2,008 | 2,096.5 | 2,087.5 | -88.5 | -9 | 644,072 | 300,464 | 23,112 | 13,445,476.93 |
焦炭 | 1806 | 2,120 | 2,120 | 2,002 | 2,002 | 2,081 | 2,057.5 | -79 | -23.5 | 16 | 26 | 0 | 329.2 |
焦炭 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 2,019.5 | 2,042.5 | 2,019.5 | -23 | -23 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 2,001.5 | 2,024 | 2,001.5 | -22.5 | -22.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 2,015 | 2,029 | 1,913.5 | 1,914.5 | 1,986.5 | 1,975.5 | -72 | -11 | 1,468 | 3,044 | 148 | 29,004.93 |
焦炭 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 2,035.5 | 2,035.5 | 2,035.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 1,935.5 | 1,946 | 1,935.5 | -10.5 | -10.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 1,923.5 | 1,934 | 1,923.5 | -10.5 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 653,532 | 326,634 | 21,782 | 13,660,133.79 | |||||||||
總計 | 653,532 | 326,634 | 21,782 | 13,660,133.79 |
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)