客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1801 | 520 | 524 | 498.5 | 500.5 | 516.5 | 511 | -16 | -5.5 | 59,514 | 113,458 | -12,098 | 304,270.86 |
鐵礦石 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 523 | 528.5 | 523 | -5.5 | -5.5 | 0 | 62 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1803 | 539 | 539 | 515.5 | 516.5 | 528 | 532 | -11.5 | 4 | 4,142 | 926 | -22 | 22,038.08 |
鐵礦石 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1805 | 546 | 551.5 | 523.5 | 525.5 | 537.5 | 538.5 | -12 | 1 | 3,289,194 | 1,830,178 | -17,438 | 17,714,811.97 |
鐵礦石 | 1806 | 573.5 | 576 | 532.5 | 540 | 535.5 | 545.5 | 4.5 | 10 | 100 | 14 | 0 | 545.68 |
鐵礦石 | 1807 | 544.5 | 547 | 522 | 522 | 539 | 535 | -17 | -4 | 84 | 390 | 20 | 449.68 |
鐵礦石 | 1808 | 529.5 | 529.5 | 529.5 | 529.5 | 543 | 529.5 | -13.5 | -13.5 | 2 | 76 | -2 | 10.59 |
鐵礦石 | 1809 | 549 | 553 | 527 | 529.5 | 543 | 540 | -13.5 | -3 | 193,286 | 279,266 | 6,408 | 1,044,461.53 |
鐵礦石 | 1810 | 539 | 542 | 528.5 | 528.5 | 545 | 539.5 | -16.5 | -5.5 | 30 | 54 | 0 | 161.91 |
鐵礦石 | 1811 | 548.5 | 548.5 | 524 | 524 | 534 | 539.5 | -10 | 5.5 | 108 | 220 | 22 | 583.12 |
鐵礦石 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 528 | 542.5 | 528 | -14.5 | -14.5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 3,546,460 | 2,224,678 | -23,110 | 19,087,333.42 | |||||||||
總計(jì) | 3,546,460 | 2,224,678 | -23,110 | 19,087,333.42 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)