客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 488 | 489 | 462.5 | 478 | 485 | 481 | -7 | -4 | 15620 | 14828 | -11542 | 75162.88 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 483.5 | 491.5 | 483.5 | 484.5 | 481 | 487.5 | 3.5 | 6.5 | 63964 | 97710 | -386 | 311875.35 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 485.5 | 491 | 484.5 | 485 | 481 | 487.5 | 4 | 6.5 | 1143590 | 701810 | -115388 | 5576249.65 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 491 | 484.5 | 491 | 6.5 | 6.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 491 | 492.5 | 489 | 489 | 483.5 | 490.5 | 5.5 | 7 | 820 | 442 | 2 | 4025.48 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 490 | 497 | 490 | 491 | 487 | 493 | 4 | 6 | 41586 | 73692 | -3428 | 205159.71 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 494.5 | 496 | 491.5 | 493.5 | 488 | 494.5 | 5.5 | 6.5 | 1476 | 516 | -30 | 7306.09 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1267056 | 889198 | -130772 | 6179779.16 | |||||||||
總計(jì) | 1267056 | 889198 | -130772 | 6179779.16 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))