客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2551 | 2555 | 2498 | 2555 | 2566 | 2522.5 | -11 | -43.5 | 8396 | 4746 | -4400 | 211820.57 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2494 | 2508 | 2494 | -13.5 | -13.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2501 | 2508 | 2428.5 | 2486 | 2541 | 2462.5 | -55 | -78.5 | 18 | 18 | 0 | 443.27 |
焦炭 | 1812 | 2429 | 2457 | 2429 | 2431 | 2546 | 2441.5 | -114.5 | -104 | 32 | 8 | -2 | 781.43 |
焦炭 | 1901 | 2450.5 | 2468 | 2404 | 2426 | 2503 | 2435.5 | -77 | -67.5 | 682636 | 378620 | -34532 | 16626464.94 |
焦炭 | 1902 | 2453.5 | 2454 | 2402 | 2402 | 2454 | 2419 | -51.5 | -34.5 | 6 | 8 | 0 | 145.15 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2431 | 2466 | 2431 | -34.5 | -34.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2447 | 2481 | 2446.5 | -34.5 | -34.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2353 | 2378 | 2322 | 2338 | 2400 | 2355.5 | -62 | -44.5 | 6670 | 10414 | -1090 | 157113.21 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2333 | 2377 | 2333 | -44 | -44 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2322 | 2366 | 2322 | -43.5 | -43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2310 | 2353 | 2309.5 | -43.5 | -43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 697758 | 393834 | -40024 | 16996768.57 | |||||||||
總計(jì) | 697758 | 393834 | -40024 | 16996768.57 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)