客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 476 | 486 | 475 | 484.5 | 479.5 | 480.5 | 5 | 1 | 604 | 12866 | -366 | 2904.63 |
鐵礦石 | 1810 | 493 | 493 | 491.5 | 491.5 | 491 | 492 | 0.5 | 1 | 54 | 74 | -52 | 265.9 |
鐵礦石 | 1811 | 480.5 | 486.5 | 479.5 | 486 | 480.5 | 482 | 5.5 | 1.5 | 177924 | 106702 | 7976 | 857963.58 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 492 | 490.5 | 492 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 485 | 488.5 | 481.5 | 488.5 | 483 | 484.5 | 5.5 | 1.5 | 670930 | 673064 | 3114 | 3251845.38 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 480 | 479 | 480 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 489 | 490.5 | 486 | 490.5 | 484.5 | 487 | 6 | 2.5 | 62 | 450 | 4 | 302.05 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 491 | 494.5 | 488.5 | 494 | 489 | 491 | 5 | 2 | 24360 | 71528 | 442 | 119701.87 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 492.5 | 493.5 | 490.5 | 493 | 492 | 492 | 1 | 0 | 252 | 638 | -32 | 1239.86 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 874186 | 865384 | 11086 | 4234223.27 | |||||||||
總計 | 874186 | 865384 | 11086 | 4234223.27 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)