客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 489.5 | 494 | 472.5 | 482 | 493.5 | 491.5 | -11.5 | -2 | 406 | 10614 | -292 | 1996.74 |
鐵礦石 | 1810 | 505 | 505 | 492 | 492 | 492 | 499 | 0 | 7 | 20 | 72 | -2 | 99.84 |
鐵礦石 | 1811 | 497 | 498.5 | 487 | 491.5 | 491.5 | 495 | 0 | 3.5 | 190158 | 112932 | -912 | 941864.13 |
鐵礦石 | 1812 | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 494 | 495.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 26 | 4 | 19.82 |
鐵礦石 | 1901 | 502 | 506 | 493.5 | 498 | 495.5 | 501 | 2.5 | 5.5 | 1577288 | 777772 | -18434 | 7904190.65 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 495 | 490 | 495 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 506.5 | 508.5 | 499 | 502 | 499 | 502.5 | 3 | 3.5 | 1952 | 496 | 2 | 9812.94 |
鐵礦石 | 1904 | 513.5 | 517.5 | 513.5 | 517.5 | 510 | 515.5 | 7.5 | 5.5 | 4 | 30 | 0 | 20.62 |
鐵礦石 | 1905 | 509.5 | 513 | 502 | 506 | 501.5 | 508.5 | 4.5 | 7 | 45312 | 91108 | 2026 | 230511.77 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 511 | 514 | 504.5 | 508 | 502.5 | 510.5 | 5.5 | 8 | 868 | 562 | 12 | 4432.18 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1816012 | 993630 | -17596 | 9092948.69 | |||||||||
總計 | 1816012 | 993630 | -17596 | 9092948.69 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)