客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2486.5 | 2500 | 2485 | 2490 | 2494 | 2495 | -3.5 | 1.5 | 368 | 4198 | 14 | 9182.32 |
焦炭 | 1810 | 2470.5 | 2471 | 2439.5 | 2467 | 2413 | 2458.5 | 54 | 46 | 6 | 6 | 0 | 147.53 |
焦炭 | 1811 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2453 | 2481 | 28.5 | 28.5 | 2 | 20 | 0 | 49.62 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2408 | 2380 | 2407.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2410 | 2443 | 2346.5 | 2350 | 2399 | 2402.5 | -49 | 4 | 803244 | 406652 | 48586 | 19297980.12 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2381 | 2377 | 2380.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2252 | 2248 | 2251.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2266 | 2263 | 2266 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2306 | 2345 | 2256 | 2258 | 2292 | 2309.5 | -34 | 17.5 | 9502 | 10704 | 822 | 219456.63 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2287 | 2270 | 2287 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2229 | 2294 | 2229 | 2294 | 2283 | 2261.5 | 11.5 | -21 | 4 | 6 | 2 | 90.46 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2249 | 2270 | 2249 | -20.5 | -20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 813126 | 421614 | 49424 | 19526906.68 | |||||||||
總計 | 813126 | 421614 | 49424 | 19526906.68 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)