客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 480 | 492.5 | 472.5 | 485.5 | 491.5 | 482 | -6 | -9.5 | 382 | 10606 | -8 | 1841.62 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 492.5 | 499 | 492.5 | -6.5 | -6.5 | 0 | 72 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 492 | 497 | 489 | 492.5 | 495 | 492 | -2.5 | -3 | 151322 | 110978 | -1954 | 744557.69 |
鐵礦石 | 1812 | 507.5 | 507.5 | 501 | 501 | 495.5 | 505 | 5.5 | 9.5 | 6 | 22 | -4 | 30.32 |
鐵礦石 | 1901 | 498.5 | 504.5 | 494.5 | 497.5 | 501 | 498 | -3.5 | -3 | 1111558 | 741132 | -36640 | 5540782.58 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 492.5 | 495 | 492.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 502.5 | 505.5 | 499.5 | 502 | 502.5 | 502 | -0.5 | -0.5 | 48 | 486 | -10 | 240.96 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 508 | 512 | 503.5 | 507 | 508.5 | 506.5 | -1.5 | -2 | 31784 | 93214 | 2106 | 161095.44 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 507.5 | 510 | 505.5 | 510 | 510.5 | 507.5 | -0.5 | -3 | 814 | 926 | 364 | 4134.98 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1295914 | 957484 | -36146 | 6452683.59 | |||||||||
總計(jì) | 1295914 | 957484 | -36146 | 6452683.59 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))