客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2498.5 | 2500 | 2481 | 2481 | 2495 | 2497 | -14 | 2 | 238 | 4156 | -42 | 5943.09 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2437.5 | 2522 | 2437.5 | 2455 | 2481 | 2467.5 | -26 | -13.5 | 8 | 22 | 2 | 197.41 |
焦炭 | 1812 | 2404 | 2420 | 2404 | 2408 | 2408 | 2409.5 | 0 | 2 | 12 | 4 | -4 | 289.18 |
焦炭 | 1901 | 2355 | 2430 | 2340.5 | 2409 | 2403 | 2392.5 | 6.5 | -10 | 701608 | 346252 | -60400 | 16789402.52 |
焦炭 | 1902 | 2343.5 | 2380 | 2343.5 | 2380 | 2381 | 2361.5 | -0.5 | -19 | 4 | 10 | 2 | 94.47 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2234 | 2252 | 2234 | -17.5 | -17.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2248 | 2266 | 2248 | -18 | -18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2258 | 2328 | 2255 | 2308 | 2310 | 2295 | -1.5 | -14.5 | 7458 | 10158 | -546 | 171190.26 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2273 | 2287 | 2273 | -14 | -14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2248 | 2262 | 2247.5 | -14 | -14 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2235 | 2249 | 2235 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 709328 | 360626 | -60988 | 16967116.93 | |||||||||
總計 | 709328 | 360626 | -60988 | 16967116.93 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)