客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | 499 | 507.5 | 495 | 507.5 | 496.5 | 503 | 11 | 6.5 | 10 | 36 | -4 | 50.33 |
鐵礦石 | 1811 | 496.5 | 503 | 492.5 | 496 | 496.5 | 496 | -0.5 | -0.5 | 205692 | 117088 | -30 | 1020731.79 |
鐵礦石 | 1812 | 503.5 | 503.5 | 500.5 | 500.5 | 505 | 502 | -4.5 | -3 | 22 | 22 | 0 | 110.52 |
鐵礦石 | 1901 | 502 | 507 | 497 | 500 | 502 | 501.5 | -2 | -0.5 | 1268956 | 711504 | -62216 | 6364372.22 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 507 | 510 | 501.5 | 504 | 506.5 | 503 | -2.5 | -3.5 | 3352 | 1274 | -152 | 16874.6 |
鐵礦石 | 1904 | 510 | 510 | 510 | 510 | 505 | 510 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2 | 10.2 |
鐵礦石 | 1905 | 508 | 512 | 502 | 505 | 508 | 506.5 | -3 | -1.5 | 47808 | 87984 | -6552 | 242149.69 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 509.5 | 513 | 506.5 | 508.5 | 510.5 | 508.5 | -2 | -2 | 154 | 554 | -56 | 783.36 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 509 | 513 | 506.5 | 509 | 510.5 | 509.5 | -1.5 | -1 | 344 | 234 | 234 | 1753.87 |
鐵礦石小計(jì) | 1526340 | 918738 | -68774 | 7646836.58 | |||||||||
總計(jì) | 1526340 | 918738 | -68774 | 7646836.58 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))