客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | 2386.5 | 2387 | 2386.5 | 2387 | 2312 | 2386.5 | 74.5 | 74.5 | 2 | 8 | 2 | 47.73 |
焦炭 | 1811 | 2340 | 2352 | 2338 | 2338 | 2317 | 2343.5 | 21.5 | 27 | 10 | 12 | 0 | 234.39 |
焦炭 | 1812 | 2286.5 | 2287 | 2252.5 | 2253 | 2246 | 2271.5 | 7 | 26 | 8 | 10 | 4 | 181.75 |
焦炭 | 1901 | 2262 | 2308 | 2246 | 2278 | 2250 | 2278 | 28 | 28 | 602060 | 363824 | 15686 | 13717658.94 |
焦炭 | 1902 | 2218.5 | 2253 | 2196.5 | 2233 | 2226 | 2224.5 | 7 | -1.5 | 20 | 12 | 0 | 444.98 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2183 | 2184 | 2182.5 | -1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2196 | 2197 | 2195.5 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2164.5 | 2226 | 2164.5 | 2207 | 2169 | 2195.5 | 37.5 | 26.5 | 6780 | 12010 | 1174 | 148876.15 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2175 | 2149 | 2175 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2185 | 2185 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2173 | 2173 | 2172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2120.5 | 2167 | 2110 | 2155 | 2173 | 2145 | -17.5 | -27.5 | 130 | 96 | 96 | 2788.99 |
焦炭小計(jì) | 609010 | 375990 | 16962 | 13870232.93 | |||||||||
總計(jì) | 609010 | 375990 | 16962 | 13870232.93 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)