客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | 506 | 506 | 506 | 506 | 503 | 506 | 3 | 3 | 4 | 36 | 0 | 20.24 |
鐵礦石 | 1811 | 496 | 504 | 494.5 | 502 | 496 | 499.5 | 6 | 3.5 | 136904 | 117430 | 342 | 683863.41 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 502 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 500 | 508 | 498.5 | 506.5 | 501.5 | 503.5 | 5 | 2 | 865384 | 747124 | 35620 | 4358129.45 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 508 | 506 | 508 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 504 | 511 | 502 | 509 | 503 | 509 | 6 | 6 | 536 | 1254 | -20 | 2728.4 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 504.5 | 511.5 | 502.5 | 510.5 | 506.5 | 507.5 | 4 | 1 | 24446 | 89308 | 1324 | 124152.88 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 506.5 | 513 | 506.5 | 513 | 508.5 | 511 | 4.5 | 2.5 | 112 | 598 | 44 | 572.87 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 506 | 513 | 505.5 | 511.5 | 509.5 | 509.5 | 2 | 0 | 148 | 328 | 94 | 754.5 |
鐵礦石小計 | 1027534 | 956142 | 37404 | 5170221.75 | |||||||||
總計 | 1027534 | 956142 | 37404 | 5170221.75 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)