客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | 2330 | 2362 | 2318.5 | 2319 | 2371 | 2339.5 | -52.5 | -31.5 | 12 | 4 | 0 | 280.78 |
焦炭 | 1811 | 2377 | 2377 | 2340 | 2340 | 2386 | 2353 | -46 | -33 | 12 | 10 | 4 | 282.4 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2269 | 2344 | 2269 | -75 | -75 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2285 | 2298 | 2245 | 2254 | 2300 | 2276 | -46 | -23.5 | 450596 | 311478 | -32948 | 10255804.56 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2233 | 2270 | 2233 | -36.5 | -36.5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2243 | 2266 | 2242.5 | -23 | -23 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2217 | 2240 | 2217 | -22.5 | -22.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2185 | 2200 | 2145 | 2148 | 2204 | 2174.5 | -55.5 | -29 | 4712 | 10226 | -446 | 102482.53 |
焦炭 | 1906 | 2187.5 | 2188 | 2187.5 | 2188 | 2193 | 2187.5 | -5.5 | -5.5 | 4 | 6 | 0 | 87.5 |
焦炭 | 1907 | 2163.5 | 2164 | 2163.5 | 2164 | 2190 | 2163.5 | -26 | -26 | 4 | 10 | 4 | 86.54 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2135 | 2145 | 2100 | 2100 | 2146 | 2117 | -46 | -29 | 70 | 238 | 24 | 1482.02 |
焦炭小計 | 455410 | 322004 | -33362 | 10360506.33 | |||||||||
總計 | 455410 | 322004 | -33362 | 10360506.33 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)