客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | 2200.5 | 2389 | 2200.5 | 2300 | 2340 | 2297 | -39.5 | -42.5 | 8 | 0 | -4 | 183.78 |
焦炭 | 1811 | 2305 | 2316 | 2287.5 | 2316 | 2353 | 2302.5 | -37.5 | -50.5 | 10 | 4 | -6 | 230.26 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2269 | 2269 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2250 | 2279 | 2199 | 2264 | 2276 | 2237 | -12.5 | -39 | 629198 | 323660 | 12182 | 14076379.87 |
焦炭 | 1902 | 2214 | 2251 | 2200.5 | 2233 | 2233 | 2222.5 | 0 | -10.5 | 16 | 8 | -8 | 355.67 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2243 | 2243 | 2242.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2207 | 2217 | 2207 | -10 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2147 | 2171 | 2100 | 2160 | 2175 | 2133 | -14.5 | -41.5 | 7194 | 10856 | 630 | 153470.95 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2146 | 2188 | 2146 | -41.5 | -41.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2077.5 | 2161 | 2077.5 | 2161 | 2164 | 2112 | -2.5 | -51.5 | 26 | 14 | 4 | 549.18 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2131 | 2182 | 2130.5 | -51.5 | -51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2100 | 2116 | 2065 | 2116 | 2117 | 2086 | -1 | -31 | 198 | 326 | 88 | 4130.32 |
焦炭小計 | 636650 | 334890 | 12886 | 14235300.03 | |||||||||
總計 | 636650 | 334890 | 12886 | 14235300.03 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)