客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2582.5 | 2583 | 2521 | 2521 | 2513 | 2551.5 | 8 | 38.5 | 4 | 4 | 2 | 102.07 |
焦炭 | 1812 | 2492 | 2492 | 2475 | 2475 | 2492 | 2483.5 | -17 | -8.5 | 4 | 4 | -4 | 99.34 |
焦炭 | 1901 | 2536 | 2554 | 2473 | 2477 | 2488 | 2511.5 | -10.5 | 24 | 688536 | 382120 | -21454 | 17295183.74 |
焦炭 | 1902 | 2490 | 2509 | 2490 | 2503 | 2438 | 2500.5 | 65.5 | 63 | 6 | 10 | 2 | 150.04 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2406 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2455 | 2393 | 2454.5 | 61.5 | 61.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2375 | 2397 | 2334.5 | 2338 | 2339 | 2365.5 | -1 | 26.5 | 7960 | 15318 | 376 | 188312.12 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2380 | 2353 | 2379.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2295.5 | 2296 | 2295.5 | 2296 | 2280 | 2295.5 | 15.5 | 15.5 | 2 | 40 | 0 | 45.91 |
焦炭 | 1908 | 2351.5 | 2352 | 2351.5 | 2352 | 2300 | 2351.5 | 52 | 52 | 2 | 2 | 2 | 47.03 |
焦炭 | 1909 | 2285.5 | 2300 | 2250 | 2250 | 2254 | 2281.5 | -3.5 | 28 | 144 | 458 | 16 | 3285.71 |
焦炭小計 | 696658 | 397974 | -21060 | 17487225.96 | |||||||||
總計 | 696658 | 397974 | -21060 | 17487225.96 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)