客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 527 | 538.5 | 521.5 | 537.5 | 525 | 525.5 | 12.5 | 0.5 | 55798 | 16172 | -5366 | 293373.32 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 518 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 508 | 524 | 504 | 523.5 | 510 | 514 | 13.5 | 4 | 830594 | 706630 | 77822 | 4269406.34 |
鐵礦石 | 1902 | 508.5 | 517.5 | 508.5 | 516 | 518 | 514 | -2 | -4 | 6 | 8 | 0 | 30.84 |
鐵礦石 | 1903 | 508.5 | 518 | 504 | 518 | 508.5 | 508.5 | 9.5 | 0 | 138594 | 113472 | 4956 | 704921.39 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 506.5 | 506.5 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 507 | 512 | 503 | 512 | 507.5 | 508 | 4.5 | 0.5 | 45070 | 103498 | 12042 | 229045.4 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 506.5 | 506.5 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 507 | 512 | 505.5 | 511 | 508.5 | 508.5 | 2.5 | 0 | 860 | 590 | 56 | 4374.67 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 508 | 514 | 506.5 | 512 | 509 | 509.5 | 3 | 0.5 | 936 | 2022 | 260 | 4772.87 |
鐵礦石小計(jì) | 1071858 | 942436 | 89770 | 5505924.83 | |||||||||
總計(jì) | 1071858 | 942436 | 89770 | 5505924.83 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)