客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | - | - | - | 549.5 | 549.5 | 549.5 | 0 | 0 | 0 | 5128 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1812 | 511 | 511 | 506.5 | 509 | 512.5 | 508 | -3.5 | -4.5 | 8 | 16 | -4 | 40.66 |
鐵礦石 | 1901 | 510 | 513 | 505 | 511 | 514 | 509 | -3 | -5 | 799376 | 721494 | -6624 | 4072139.64 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 490 | 495.5 | 486 | 495 | 498.5 | 491.5 | -3.5 | -7 | 244970 | 153704 | 4260 | 1204172.85 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 493 | 500 | 493 | -7 | -7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 494.5 | 496 | 488 | 493.5 | 498 | 492 | -4.5 | -6 | 77276 | 198396 | 8064 | 380342.21 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 492.5 | 498 | 492.5 | -5.5 | -5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 491 | 492 | 486 | 490 | 496 | 488.5 | -6 | -7.5 | 2410 | 572 | -94 | 11773.86 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 491.5 | 491.5 | 483 | 487.5 | 493 | 486 | -5.5 | -7 | 3098 | 5166 | 46 | 15058.03 |
鐵礦石 | 1910 | 491 | 491 | 477 | 491 | 500.5 | 484.5 | -9.5 | -16 | 8 | 4 | 0 | 38.76 |
鐵礦石小計 | 1127146 | 1084498 | 5648 | 5683566.01 | |||||||||
總計 | 1127146 | 1084498 | 5648 | 5683566.01 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)