客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | 545 | 545 | 545 | 545 | 565.5 | 545 | -20.5 | -20.5 | 16 | 5000 | -16 | 87.2 |
鐵礦石 | 1812 | 525 | 550 | 524.5 | 550 | 520 | 535 | 30 | 15 | 36 | 30 | 14 | 192.69 |
鐵礦石 | 1901 | 520 | 521.5 | 509 | 511 | 520 | 515.5 | -9 | -4.5 | 1054710 | 681038 | -25924 | 5441162.58 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 494 | 501 | 491.5 | 494 | 492.5 | 495.5 | 1.5 | 3 | 243480 | 183710 | 5586 | 1206539.98 |
鐵礦石 | 1904 | 486 | 486 | 486 | 486 | 494 | 486 | -8 | -8 | 2 | 12 | 0 | 9.72 |
鐵礦石 | 1905 | 486 | 491.5 | 483 | 487 | 487.5 | 487 | -0.5 | -0.5 | 111218 | 250378 | 11296 | 541689.76 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 487.5 | 488 | 487.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 480 | 484 | 477.5 | 481.5 | 481.5 | 480.5 | 0 | -1 | 528 | 1078 | -22 | 2538.63 |
鐵礦石 | 1908 | 480.5 | 480.5 | 480.5 | 480.5 | 481.5 | 480.5 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 9.61 |
鐵礦石 | 1909 | 475 | 477.5 | 471 | 475.5 | 475.5 | 474 | 0 | -1.5 | 2696 | 10392 | 660 | 12781.42 |
鐵礦石 | 1910 | 477 | 477 | 477 | 477 | 476.5 | 477 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 9.54 |
鐵礦石小計(jì) | 1412690 | 1131652 | -8402 | 7205021.13 | |||||||||
總計(jì) | 1412690 | 1131652 | -8402 | 7205021.13 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))