客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | - | - | - | 561 | 545 | 561 | 16 | 16 | 0 | 0 | -5000 | 0 |
鐵礦石 | 1812 | 566 | 566 | 547 | 566 | 535 | 561 | 31 | 26 | 18 | 32 | 2 | 100.99 |
鐵礦石 | 1901 | 510 | 513.5 | 505.5 | 512 | 515.5 | 509 | -3.5 | -6.5 | 1061818 | 650904 | -30134 | 5406864.61 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 511 | 517.5 | 511 | -6.5 | -6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 492 | 497 | 484 | 487 | 495.5 | 490 | -8.5 | -5.5 | 268052 | 181542 | -2168 | 1314428.1 |
鐵礦石 | 1904 | 491 | 491 | 491 | 491 | 486 | 491 | 5 | 5 | 2 | 14 | 2 | 9.82 |
鐵礦石 | 1905 | 486 | 490.5 | 474.5 | 479 | 487 | 479.5 | -8 | -7.5 | 197342 | 279930 | 29552 | 946716.08 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 480 | 487.5 | 480 | -7.5 | -7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 481.5 | 483.5 | 469.5 | 472 | 480.5 | 472 | -8.5 | -8.5 | 822 | 1184 | 106 | 3882.8 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 472 | 480.5 | 472 | -8.5 | -8.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 475 | 479 | 465 | 469 | 474 | 469.5 | -5 | -4.5 | 4742 | 12634 | 2242 | 22276.91 |
鐵礦石 | 1910 | 471.5 | 474 | 471.5 | 474 | 477 | 472.5 | -3 | -4.5 | 4 | 10 | 4 | 18.91 |
鐵礦石小計 | 1532800 | 1126258 | -5394 | 7694298.22 | |||||||||
總計 | 1532800 | 1126258 | -5394 | 7694298.22 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)