客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2428 | 2487 | 2401 | 2487 | 2375 | 2449 | 112 | 74 | 8 | 18 | -2 | 195.94 |
焦炭 | 1901 | 2300 | 2358 | 2293.5 | 2351 | 2307 | 2324 | 44 | 17 | 652180 | 403748 | 7420 | 15157391.18 |
焦炭 | 1902 | 2257.5 | 2324 | 2257.5 | 2288 | 2333 | 2282.5 | -45 | -50.5 | 44 | 8 | 2 | 1004.39 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2199 | 2199 | 2198.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2143 | 2190 | 2142.5 | -47 | -47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1970.5 | 2040 | 1959.5 | 2025 | 1972 | 2009 | 53.5 | 37.5 | 115710 | 87208 | 10886 | 2324944.13 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1995 | 1967 | 1995 | 28 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1945 | 1975 | 1945 | 1975 | 1969 | 1949.5 | 6.5 | -19 | 38 | 36 | 24 | 740.89 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1954 | 1954 | 1953.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1892 | 1959 | 1891.5 | 1942 | 1904 | 1935.5 | 38.5 | 32 | 1062 | 3414 | -280 | 20556.57 |
焦炭 | 1910 | 1930 | 1932 | 1930 | 1932 | 1902 | 1930.5 | 30 | 28.5 | 8 | 16 | -4 | 154.46 |
焦炭小計 | 769050 | 494468 | 18046 | 17504987.56 | |||||||||
總計 | 769050 | 494468 | 18046 | 17504987.56 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)