客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1901 | 2403 | 2418 | 2385.5 | 2396 | 2406 | 2400.5 | -10 | -5 | 53868 | 94882 | -13084 | 1293325.76 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2316 | 2321 | 2316 | -4.5 | -4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2169 | 2169 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2134 | 2134 | 2120 | 2120 | 2101 | 2127 | 19 | 26 | 4 | 8 | 0 | 85.08 |
焦炭 | 1905 | 2018 | 2051 | 2005 | 2028 | 2020 | 2029.5 | 8 | 9.5 | 694628 | 377652 | 25240 | 14098980.24 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2015 | 2003 | 2015 | 12.5 | 12.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1920 | 1910 | 1920 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1929 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1901 | 1925 | 1892 | 1910 | 1910 | 1909.5 | 0.5 | 0 | 3042 | 8264 | 80 | 58089.03 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | 1922.5 | 1923 | 1892 | 1893 | 1888 | 1906.5 | 4.5 | 18.5 | 8 | 0 | 0 | 152.54 |
焦炭小計(jì) | 751550 | 480866 | 12236 | 15450632.65 | |||||||||
總計(jì) | 751550 | 480866 | 12236 | 15450632.65 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)