客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1901 | 2401 | 2401 | 2352 | 2369 | 2401 | 2376.5 | -31.5 | -24 | 43688 | 76904 | -17978 | 1038322.31 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2316 | 2316 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2169 | 2169 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2085 | 2127 | 2085 | -42 | -42 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2025 | 2033 | 1967.5 | 1984 | 2030 | 2001.5 | -45.5 | -28 | 748276 | 379784 | 2132 | 14978430.08 |
焦炭 | 1906 | 1972.5 | 1973 | 1972 | 1972 | 2015 | 1972 | -43 | -43 | 4 | 8 | 2 | 78.89 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1929 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1907.5 | 1911 | 1861 | 1870 | 1910 | 1883 | -40 | -26.5 | 3208 | 9062 | 798 | 60416.73 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1881 | 1907 | 1880.5 | -26 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 795176 | 465820 | -15046 | 16077248.01 | |||||||||
總計 | 795176 | 465820 | -15046 | 16077248.01 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)