客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 527 | 528.5 | 525 | 525.5 | 525 | 526.5 | 0.5 | 1.5 | 34084 | 88956 | -5154 | 179488.47 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 508 | 515.5 | 505.5 | 507 | 506.5 | 509.5 | 0.5 | 3 | 244768 | 177312 | 7530 | 1248149.22 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 516 | 513 | 516 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 485 | 491.5 | 484 | 487 | 486 | 487.5 | 1 | 1.5 | 1003660 | 630980 | 51468 | 4893392.5 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 477.5 | 477.5 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 474.5 | 478 | 473 | 475.5 | 474 | 475 | 1.5 | 1 | 572 | 716 | -46 | 2717.29 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 471 | 470.5 | 471 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 465.5 | 466 | 461 | 465 | 464.5 | 464 | 0.5 | -0.5 | 16732 | 39156 | 1196 | 77639.46 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 459.5 | 460.5 | 456 | 459.5 | 459.5 | 458 | 0 | -1.5 | 346 | 560 | -102 | 1585.78 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1300162 | 937746 | 54892 | 6402972.72 | |||||||||
總計 | 1300162 | 937746 | 54892 | 6402972.72 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)