客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 538.5 | 540.5 | 532 | 540 | 534 | 535 | 6 | 1 | 24222 | 25148 | -16410 | 129675.75 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 500 | 499 | 500 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 519.5 | 524 | 514 | 520.5 | 516.5 | 518 | 4 | 1.5 | 58056 | 155728 | -13146 | 300944.99 |
鐵礦石 | 1904 | 510 | 510 | 510 | 510 | 525 | 510 | -15 | -15 | 2 | 8 | 0 | 10.2 |
鐵礦石 | 1905 | 493.5 | 498 | 486.5 | 491.5 | 490.5 | 491.5 | 1 | 1 | 1185526 | 759126 | -4020 | 5827877.25 |
鐵礦石 | 1906 | 484 | 485 | 482 | 484.5 | 486 | 483.5 | -1.5 | -2.5 | 12 | 200 | 0 | 58.05 |
鐵礦石 | 1907 | 479.5 | 483 | 475 | 478.5 | 478 | 479 | 0.5 | 1 | 236 | 796 | -20 | 1130.48 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 469.5 | 474.5 | 465 | 468.5 | 468.5 | 468.5 | 0 | 0 | 19690 | 45102 | 2016 | 92343.81 |
鐵礦石 | 1910 | 470 | 470 | 470 | 470 | 465.5 | 470 | 4.5 | 4.5 | 2 | 30 | -2 | 9.4 |
鐵礦石 | 1911 | 463.5 | 466 | 459.5 | 463 | 462 | 462 | 1 | 0 | 260 | 728 | -2 | 1201.68 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1288006 | 986880 | -31584 | 6353251.61 | |||||||||
總計 | 1288006 | 986880 | -31584 | 6353251.61 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)