客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1901 | 2360 | 2404 | 2351 | 2388 | 2331 | 2381.5 | 57 | 51 | 15438 | 24994 | -5220 | 367668.89 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2320 | 2270 | 2319.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2085 | 2075 | -10 | -10 | 2 | 4 | 0 | 41.5 |
焦炭 | 1904 | 2110 | 2110 | 2013 | 2015 | 2016 | 2046 | -1 | 30 | 6 | 8 | 0 | 122.76 |
焦炭 | 1905 | 1895 | 1955 | 1881 | 1889 | 1893 | 1910.5 | -4 | 17.5 | 744976 | 404962 | 27538 | 14233505.19 |
焦炭 | 1906 | 1889 | 1914 | 1889 | 1914 | 1882 | 1901 | 31.5 | 19 | 8 | 8 | 0 | 152.1 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1832 | 1832 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1828 | 1828 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1800 | 1845 | 1782 | 1788 | 1803 | 1802 | -15 | -0.5 | 7180 | 16856 | 2058 | 129415.54 |
焦炭 | 1910 | 1875.5 | 1876 | 1793.5 | 1828 | 1829 | 1842.5 | -1 | 13.5 | 8 | 18 | -2 | 147.43 |
焦炭 | 1911 | 1813.5 | 1833 | 1760.5 | 1761 | 1805 | 1802 | -44.5 | -3 | 6 | 14 | 2 | 108.13 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1797 | 1797 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 767624 | 446888 | 24376 | 14731161.54 | |||||||||
總計 | 767624 | 446888 | 24376 | 14731161.54 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)