客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 536 | 548.5 | 535 | 547 | 535 | 540.5 | 12 | 5.5 | 22308 | 10978 | -14170 | 120613.43 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 521 | 529 | 518.5 | 528 | 518 | 522.5 | 10 | 4.5 | 32894 | 148206 | -7522 | 171890.76 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 491 | 495 | 489 | 494.5 | 491.5 | 492.5 | 3 | 1 | 746842 | 742328 | -16798 | 3679327.15 |
鐵礦石 | 1906 | 488 | 488 | 488 | 488 | 483.5 | 488 | 4.5 | 4.5 | 2 | 200 | 0 | 9.76 |
鐵礦石 | 1907 | 473 | 481.5 | 473 | 479.5 | 479 | 478 | 0.5 | -1 | 254 | 752 | -44 | 1215.25 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 468 | 471 | 466 | 470 | 468.5 | 468.5 | 1.5 | 0 | 12774 | 44300 | -802 | 59902.75 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 462 | 463.5 | 460 | 462 | 462 | 461.5 | 0 | -0.5 | 204 | 696 | -32 | 941.99 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 815278 | 947512 | -39368 | 4033901.09 | |||||||||
總計 | 815278 | 947512 | -39368 | 4033901.09 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)