客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 569 | 575 | 569 | 570 | 569 | 570.5 | 1 | 1.5 | 64 | 8612 | -54 | 365.14 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 540.5 | 546 | 534.5 | 535.5 | 537 | 541.5 | -1.5 | 4.5 | 295844 | 194818 | 2098 | 1602371.43 |
鐵礦石 | 1904 | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 526 | 511.5 | -14.5 | -14.5 | 2 | 6 | 0 | 10.23 |
鐵礦石 | 1905 | 513 | 517 | 508 | 509.5 | 512.5 | 512.5 | -3 | 0 | 840188 | 861590 | -38544 | 4307367.99 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 498 | 500 | 493.5 | 493.5 | 497.5 | 497 | -4 | -0.5 | 366 | 940 | 32 | 1820.37 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 486 | 489.5 | 482.5 | 483 | 486 | 485.5 | -3 | -0.5 | 35502 | 65112 | 8644 | 172502.62 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 479 | 481 | 476.5 | 476.5 | 480.5 | 478.5 | -4 | -2 | 596 | 2354 | 142 | 2852.19 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1172562 | 1133498 | -27682 | 6087289.97 | |||||||||
總計(jì) | 1172562 | 1133498 | -27682 | 6087289.97 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)