客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1901 | 2000 | 2202 | 2000 | 2100 | 2059 | 2104 | 41 | 45 | 306 | 1826 | -142 | 6438.71 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2142 | 2108 | 2142 | 34.5 | 34.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2091 | 2091 | 2090.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2088 | 2105 | 2088 | 2105 | 2033 | 2098.5 | 72 | 65.5 | 6 | 12 | 0 | 125.92 |
焦炭 | 1905 | 1981.5 | 2020 | 1967 | 2015 | 1954 | 1994.5 | 61.5 | 41 | 572460 | 380794 | -21402 | 11419894.69 |
焦炭 | 1906 | 2006 | 2006 | 1999 | 1999 | 1935 | 2002.5 | 64 | 67.5 | 4 | 4 | 0 | 80.1 |
焦炭 | 1907 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1877 | 1992 | 115.5 | 115.5 | 2 | 14 | 2 | 39.84 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1912 | 1912 | 1911.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1893 | 1942 | 1883 | 1935 | 1872 | 1915.5 | 63 | 44 | 13856 | 27672 | 892 | 265453.77 |
焦炭 | 1910 | 1924 | 1968 | 1922 | 1922 | 1858 | 1944 | 64 | 86 | 42 | 18 | 0 | 816.48 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1882 | 1866 | 1881.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1954 | 1868 | 1954 | 86 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 586676 | 410364 | -20650 | 11692849.51 | |||||||||
總計(jì) | 586676 | 410364 | -20650 | 11692849.51 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)