客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 550 | 550 | 550 | 550 | 566 | 551 | -16 | -15 | 6666 | 0 | -8266 | 36729.62 |
鐵礦石 | 1902 | 535 | 535 | 532.5 | 532.5 | 519 | 533.5 | 13.5 | 14.5 | 4 | 2 | -4 | 21.35 |
鐵礦石 | 1903 | 545 | 545 | 535 | 541 | 538 | 539.5 | 3 | 1.5 | 256018 | 197812 | 1418 | 1382388.09 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 513 | 514 | 504.5 | 512 | 508.5 | 509 | 3.5 | 0.5 | 919582 | 868192 | 31048 | 4683122.06 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 502 | 493 | 502 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 495 | 496 | 491 | 496 | 493 | 494 | 3 | 1 | 142 | 1040 | 26 | 701.51 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 491 | 490.5 | 491 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 486 | 486.5 | 479 | 485.5 | 482 | 483 | 3.5 | 1 | 18990 | 68514 | -692 | 91753.98 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 478 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 473.5 | 477 | 472 | 477 | 473.5 | 474 | 3.5 | 0.5 | 488 | 1306 | -86 | 2314.84 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1201890 | 1136924 | 23444 | 6197031.45 | |||||||||
總計 | 1201890 | 1136924 | 23444 | 6197031.45 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)