客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1902 | 562 | 562 | 516 | 517.5 | 533.5 | 541 | -16 | 7.5 | 34 | 2 | 0 | 184.05 |
鐵礦石 | 1903 | 540 | 558 | 539 | 557 | 540 | 547.5 | 17 | 7.5 | 248508 | 188758 | -3384 | 1360960.18 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 535 | 520 | 535 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 513 | 530 | 511 | 528 | 511.5 | 521.5 | 16.5 | 10 | 1689724 | 992292 | 95654 | 8815789.19 |
鐵礦石 | 1906 | 506.5 | 520.5 | 506.5 | 519 | 499.5 | 512.5 | 19.5 | 13 | 32 | 30 | 8 | 164.13 |
鐵礦石 | 1907 | 505.5 | 519.5 | 505.5 | 519.5 | 500 | 512 | 19.5 | 12 | 608 | 1826 | 86 | 3113.62 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 502.5 | 491 | 502.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 493.5 | 512.5 | 493 | 510.5 | 492 | 503 | 18.5 | 11 | 87674 | 107554 | 18922 | 441138.4 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 496.5 | 486 | 496.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 28 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 486.5 | 504 | 486.5 | 504 | 484 | 494 | 20 | 10 | 626 | 1348 | -36 | 3092.93 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 483.5 | 474 | 483.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2001 | 480 | 497 | 480 | 497 | 479 | 488.5 | 18 | 9.5 | 1604 | 2086 | 416 | 7842.95 |
鐵礦石小計 | 2028810 | 1293930 | 111666 | 10632285.45 | |||||||||
總計 | 2028810 | 1293930 | 111666 | 10632285.45 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)