客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1902 | 2205.5 | 2206 | 2184 | 2184 | 2162 | 2198 | 22 | 36 | 6 | 8 | 6 | 131.9 |
焦炭 | 1903 | 2192.5 | 2193 | 2114.5 | 2115 | 2127 | 2153.5 | -12.5 | 26.5 | 4 | 4 | 0 | 86.14 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2114 | 2114 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2025 | 2070 | 2013 | 2019 | 2052 | 2036.5 | -32.5 | -15 | 622586 | 393132 | 14186 | 12681485.36 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1984 | 1998 | 1983.5 | -14.5 | -14.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1985 | 1985 | 1984.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1961 | 1995 | 1950.5 | 1954 | 1973 | 1967 | -19.5 | -6 | 18190 | 33838 | 3244 | 357855.33 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1943 | 1943 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1930 | 1930 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1955 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1903 | 1935 | 1900 | 1903 | 1917 | 1913.5 | -14 | -3.5 | 336 | 440 | 38 | 6431 |
焦炭小計 | 641122 | 427486 | 17474 | 13045989.73 | |||||||||
總計 | 641122 | 427486 | 17474 | 13045989.73 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)