客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 556 | 565.5 | 556 | 565 | 556.5 | 561.5 | 8.5 | 5 | 172376 | 183904 | -458 | 968084.11 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 527.5 | 536 | 527.5 | 535.5 | 527 | 532.5 | 8.5 | 5.5 | 1251538 | 954964 | 63844 | 6670517.06 |
鐵礦石 | 1906 | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 524.5 | 527.5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 10.55 |
鐵礦石 | 1907 | 517 | 523.5 | 517 | 521.5 | 515.5 | 521 | 6 | 5.5 | 698 | 1212 | -168 | 3638.3 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 518.5 | 513.5 | 518.5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 505.5 | 515 | 505.5 | 510.5 | 506 | 511 | 4.5 | 5 | 72350 | 107314 | -4508 | 370052.38 |
鐵礦石 | 1910 | 508 | 508 | 506.5 | 506.5 | 492.5 | 507 | 14 | 14.5 | 4 | 26 | -2 | 20.29 |
鐵礦石 | 1911 | 503.5 | 505.5 | 501 | 503 | 499.5 | 503 | 3.5 | 3.5 | 150 | 1100 | -14 | 754.62 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2001 | 493.5 | 498 | 493.5 | 495 | 491.5 | 495.5 | 3.5 | 4 | 962 | 2628 | -44 | 4769.39 |
鐵礦石小計(jì) | 1498080 | 1251168 | 58652 | 8017846.7 | |||||||||
總計(jì) | 1498080 | 1251168 | 58652 | 8017846.7 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))