客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1902 | 2236.5 | 2300 | 2192 | 2192 | 2221 | 2239 | -28.5 | 18.5 | 12 | 6 | -2 | 268.72 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2154 | 2154 | 2153.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2140 | 2140 | 2121.5 | 2122 | 2114 | 2130.5 | 7.5 | 16.5 | 4 | 8 | -2 | 85.23 |
焦炭 | 1905 | 2046 | 2058 | 2025 | 2035 | 2035 | 2041 | -0.5 | 6 | 459966 | 387040 | 30732 | 9388913.98 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1988 | 1983 | 1988 | 5.5 | 5.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1985.5 | 1996 | 1985.5 | 1996 | 1988 | 1990.5 | 7.5 | 2.5 | 4 | 8 | 2 | 79.62 |
焦炭 | 1909 | 1985 | 1992 | 1965 | 1972 | 1970 | 1978.5 | 2 | 8.5 | 12120 | 35534 | 1970 | 239813.65 |
焦炭 | 1910 | 1989.5 | 1990 | 1952.5 | 1978 | 1943 | 1973 | 34.5 | 30 | 6 | 20 | 2 | 118.39 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1933 | 1933 | 1932.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1955 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1927 | 1932 | 1910.5 | 1921 | 1918 | 1922 | 3.5 | 4.5 | 162 | 392 | 6 | 3113.92 |
焦炭小計(jì) | 472274 | 423042 | 32708 | 9632393.51 | |||||||||
總計(jì) | 472274 | 423042 | 32708 | 9632393.51 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)